PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7.5 10 15 20 33 60 93 175
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75
優點
1. 流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。
2. 結構簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5. 維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
球閥已廣泛應用于石油、化工、發電、造紙、原子能、、等各部門,以及人們日常生活中。
肇慶DK-LOK1/4球閥價格表
“然而,使用FLIRA65sc型號,所有問題都迎刃而解?!闭麄€AOS--Tx8系統僅重11.6kg,尺寸為33x4x32mm。該系統提供手動攝像機操作和飛行管理系統的連接,還提供鼠標、屏幕、鍵盤(全部通過USB)和電源。FLIR熱像儀之間的重疊度為12%或3°。四臺FLIR紅外熱像儀必須進行同步以獲取有用的數據,并避免圖像重疊時測量值的溫度變化。由于技術原因,非制冷型紅外熱像儀的溫度測量差異為+/-5%。