新聞:鶴壁CGA330鋼瓶接頭地址 |
|||||||
GAS TYPE氣體 | 分子式 | 氣體種類 | 標準 | CGA接頭 | UHP CGA | DIN | JIS |
High Purity Gas | 高純氣體 | W21.8-14RHF | 180 | 350 | |||
Acetylene | C2H2 | 乙炔 | 軋蘭 | 200/300/510 | N/A | N/A | N/A |
Air | Air | 空氣 | G5/8"-RHF | 346/590 | N/A | N/A | N/A |
Ammonia | NH3 | 氨氣 | G1/2"-RHF | 705 | 720 | DIN6 | 22-R |
Argon | Ar |
氬氣 |
G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-4O/23-R |
Arsine | AsH3 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l | |
Boron Trichloride | BCl3 | 三氯化硼 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | 634 | DIN8 | N/A |
Boron Trifluoride | BF3 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | DIN8 | 22-l | |
Butane | C4H8 | 丁烷 瓦斯 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Carbon Dioxide | CO2 | 二氧化碳 | G5/8"-RHF | 320 | 716 | DIN6 | N/A |
Carbon Monoxede | CO | 一氧化碳 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN5 | 22-l |
Cyclopropane | C3H6 | 環丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Diborane | B2H6 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l | |
Dichlorosilane | CH3SHCl2 | 二氯甲硅烷 | N/A | 678 | 636 | DIN5 | N/A |
Diethylzinc | (CH3CH2)2Zn | 二乙基鋅 | N/A | 510 | 726 | N/A | N/A |
Ethane | C2H6 | 乙烷 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethyl Chloride | C2H5Cl | 氯乙烷 | G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene | C2H4 | 乙烯 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene Oxide | CH2CH2O | 環氧乙烷 | G5/8"-RHF/ G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Germane | GeH4 | 鍺烷 | N/A | 350or660 | 632 | N/A | N/A |
Halocarbon11(116) | R11(R116) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | N/A | N/A | |
Halocarbon12 | R12(R13,R23,R115) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | DIN6 | N/A | |
Halocarbon14 | R14 | G3/4"-RHF | 320/580 | 716 | DIN6 | N/A | |
Helium | He | 氦氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Hydrogen | H2 | 氫氣 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN1 | 22-L |
Hydrogen Chloride | HCl | 氯化氫 | G3/4"-RHF | 330 | 634 | DIN8 | 26-R |
Hydrogen Fluoride | HF | 氟化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660/670 | 638 | N/A | 26-R |
Hydrogen Sulfide | H2S | 硫化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 722 | DIN5 | N/A |
Iso-Butane | I-C4H8 | 異丁烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Krypton | Kr | 氪 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Methane | CH4 | 甲烷 | W21.8-14LHF | 350 | N/A | N/A | N/A |
Methyl Chloride | CH3Cl | 氯甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | 天然氣 | W21.8-14LHF/ M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A | |
Neon | Ne | 氖氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Nitric Oxide | NO | 一氧化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Nitrogen | N2 | 氮氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN10 | 22-R/23-R |
Nitrogen Trifluoride | NCl3 | 三氯化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330/670 | 640 | DIN8 | N/A |
Nitrous Oxide | N2O | 笑氣 | G5/8"-RHF | 326/660 | 712 | DIN8 | N/A |
Oxygen | O2 | 氧氣 | G5/8"-RHF | 540 | 714 | DIN9 | 22-R/23-R |
Phosphine | PH3 | 磷化氫 | W21.8-14LHF | 350 | 632 | DIN1 | N/A |
Propane | C3H8 | 丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Silane | SiH4 | 硅甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 350 | 632 | N/A | N/A |
Silicon Tetrachloride | SiCl4 | 四氯化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 636 | N/A | N/A |
Silicon Tetrafluoride | SiF4 | 四氟化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | N/A | 22-L |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 六氟化硫 | G5/8"-RHF | 590 | 716 | DIN6 | 26-R |
Tungsten Hexafluoride | WF6 | 六氟化鎢 | N/A | 670 | 638 | DIN8 | N/A |
Xenon | Xe | 氙氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R |
備注1:40L/10L不銹鋼瓶閥標準為G3/4"-RHF | |||||||
備注2:10L以下標準氣體瓶閥標準為W21.8-14RHF![]() 新聞:鶴壁CGA330鋼瓶接頭地址 在工企業中應用的稱重儀表性能指標通常用準確度(又稱精度)、變差、敏銳度來形貌。儀表工校驗儀表通常也是調校準確度,變差和敏銳度三項。變差是指稱重儀表被測變量(可明白為輸入信號)屢次從差別傾向抵達同一數值時,儀表指示值之間的差值,大約說是儀表在外界條件穩定的環境下,被測參數由小到大革新(正向特性)和被測參數由大到小革新(反向特性)不劃一的水平,兩者之差即為儀表變差。牢靠性稱重控制儀表牢靠性是化工企業儀表工所尋求的另一慌張性能指標。 ![]() 公司生產氣路配件還有雙卡套接頭、自動焊接接頭、快插接頭、快擰接頭、VCR接頭、仿美球閥、針閥、單向閥、安全閥、不銹鋼BA級無縫鋼管、高壓軟管、管夾、導軌、不銹鋼減壓器、匯流排等; 嚴格執行ISO9001質量體系,按照API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JB、GB等標準生產、檢驗,堅持致力于為用戶提供較高性價比的產品和服務。 新聞:鶴壁CGA330鋼瓶接頭地址 ![]() 一丁點劇毒化學品的泄漏足以致人死亡,足以毀掉整個原生態。有鑒于此,有毒化學品在工業制造中日漸被禁止。但在現階段的采礦業中,和硫酸等有毒化學品還是廣泛地使用。于是,如何在極短的時間內發現有毒化學品的泄漏,是監測儀器制造商的使命,也是他們的商機。近加拿大視頻分析技術專家InbliView開發出用于監控地上設施的DCAM?雙攝像頭分析解決方案。InbliView利用FLIRA65熱像儀,是為金礦開采行業打造了一款根據溫度和發射率差異發現表面液體泄漏的先進解決方案。 |
|||||||