新聞:廈門CGA660鋼瓶接頭哪里有 |
|||||||
GAS TYPE氣體 | 分子式 | 氣體種類 | 標準 | CGA接頭 | UHP CGA | DIN | JIS |
High Purity Gas | 高純氣體 | W21.8-14RHF | 180 | 350 | |||
Acetylene | C2H2 | 乙炔 | 軋蘭 | 200/300/510 | N/A | N/A | N/A |
Air | Air | 空氣 | G5/8"-RHF | 346/590 | N/A | N/A | N/A |
Ammonia | NH3 | 氨氣 | G1/2"-RHF | 705 | 720 | DIN6 | 22-R |
Argon | Ar |
氬氣 |
G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-4O/23-R |
Arsine | AsH3 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l | |
Boron Trichloride | BCl3 | 三氯化硼 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | 634 | DIN8 | N/A |
Boron Trifluoride | BF3 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | DIN8 | 22-l | |
Butane | C4H8 | 丁烷 瓦斯 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Carbon Dioxide | CO2 | 二氧化碳 | G5/8"-RHF | 320 | 716 | DIN6 | N/A |
Carbon Monoxede | CO | 一氧化碳 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN5 | 22-l |
Cyclopropane | C3H6 | 環丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Diborane | B2H6 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l | |
Dichlorosilane | CH3SHCl2 | 二氯甲硅烷 | N/A | 678 | 636 | DIN5 | N/A |
Diethylzinc | (CH3CH2)2Zn | 二乙基鋅 | N/A | 510 | 726 | N/A | N/A |
Ethane | C2H6 | 乙烷 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethyl Chloride | C2H5Cl | 氯乙烷 | G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene | C2H4 | 乙烯 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene Oxide | CH2CH2O | 環氧乙烷 | G5/8"-RHF/ G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Germane | GeH4 | 鍺烷 | N/A | 350or660 | 632 | N/A | N/A |
Halocarbon11(116) | R11(R116) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | N/A | N/A | |
Halocarbon12 | R12(R13,R23,R115) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | DIN6 | N/A | |
Halocarbon14 | R14 | G3/4"-RHF | 320/580 | 716 | DIN6 | N/A | |
Helium | He | 氦氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Hydrogen | H2 | 氫氣 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN1 | 22-L |
Hydrogen Chloride | HCl | 氯化氫 | G3/4"-RHF | 330 | 634 | DIN8 | 26-R |
Hydrogen Fluoride | HF | 氟化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660/670 | 638 | N/A | 26-R |
Hydrogen Sulfide | H2S | 硫化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 722 | DIN5 | N/A |
Iso-Butane | I-C4H8 | 異丁烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Krypton | Kr | 氪 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Methane | CH4 | 甲烷 | W21.8-14LHF | 350 | N/A | N/A | N/A |
Methyl Chloride | CH3Cl | 氯甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | 天然氣 | W21.8-14LHF/ M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A | |
Neon | Ne | 氖氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Nitric Oxide | NO | 一氧化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Nitrogen | N2 | 氮氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN10 | 22-R/23-R |
Nitrogen Trifluoride | NCl3 | 三氯化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330/670 | 640 | DIN8 | N/A |
Nitrous Oxide | N2O | 笑氣 | G5/8"-RHF | 326/660 | 712 | DIN8 | N/A |
Oxygen | O2 | 氧氣 | G5/8"-RHF | 540 | 714 | DIN9 | 22-R/23-R |
Phosphine | PH3 | 磷化氫 | W21.8-14LHF | 350 | 632 | DIN1 | N/A |
Propane | C3H8 | 丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Silane | SiH4 | 硅甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 350 | 632 | N/A | N/A |
Silicon Tetrachloride | SiCl4 | 四氯化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 636 | N/A | N/A |
Silicon Tetrafluoride | SiF4 | 四氟化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | N/A | 22-L |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 六氟化硫 | G5/8"-RHF | 590 | 716 | DIN6 | 26-R |
Tungsten Hexafluoride | WF6 | 六氟化鎢 | N/A | 670 | 638 | DIN8 | N/A |
Xenon | Xe | 氙氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R |
備注1:40L/10L不銹鋼瓶閥標準為G3/4"-RHF | |||||||
備注2:10L以下標準氣體瓶閥標準為W21.8-14RHF 新聞:廈門CGA660鋼瓶接頭哪里有 眾所周知,任何一種光源的發光都與其物質內部粒子的運動狀態有關,當處于低能級上的粒子(原子、分子或離子)吸收了適當頻率外來能量(光)被激發而躍遷到相應的高能級上(受激吸收)后,總是力圖躍遷到較低的能級去,同時將多余的能量以光子形式釋放出來。如果光是在沒有外來光子作用下自發地釋放出來的(自發輻射),此時被釋放的光即為普通的光(如電燈、霓虹燈等),其特點是光的頻率大小、方向和步調都很不一致。但如果是在外來光子直接作用下,由高能級向低能級躍遷時將多余的能量以光子形式釋放出來(受激輻射),被釋放的光子則與外來的入射光子在頻率、位相、傳播方向等方面完全一致,這就意味著外來光得到了加強,我們把它稱之為“光放大”。 公司生產氣路配件還有雙卡套接頭、自動焊接接頭、快插接頭、快擰接頭、VCR接頭、仿美球閥、針閥、單向閥、安全閥、不銹鋼BA級無縫鋼管、高壓軟管、管夾、導軌、不銹鋼減壓器、匯流排等; 嚴格執行ISO9001質量體系,按照API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JB、GB等標準生產、檢驗,堅持致力于為用戶提供較高性價比的產品和服務。 新聞:廈門CGA660鋼瓶接頭哪里有 CAN總線不一致的危害復雜的CAN網絡,各個節點質量良莠不齊會對CAN總線網絡存在較大的安全隱患,通常會因為其中某一個節點的錯誤進而影響整體總線正常運行,乃至導致整體總線的癱瘓??偩€癱瘓比如一個CAN網絡包含節點C,節點A差分電壓是1.2V,而節點B的差分電壓是2.0V,節點C差分電壓是1.8V。當整車CAN網絡工作在強電磁干擾的環境下,環境的共模干擾串擾到CAN總線中會使節點A的差分電壓影響到0.9V以下,導致節點從顯性電平翻轉成為隱性電平,進而導致了節點A工作故障,頻繁發出錯誤幀。 |
|||||||