PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7.5 10 15 20 33 60 93 175
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75
特征
1.閥體是由鋼管焊接而成。
2.球墊采用強化聚四氟乙烯。
3.閥桿采用防爆設計。
4.溫度范圍:-60-200℃
上海睿裕304不銹鋼二片式球閥 三片式內螺紋閥門訂制
NSK軸承所要求的條件,性能也日趨多元化。才能從大量的結構,大小,使用滾動軸承的各種機械裝置,設備和日益嚴格的市場要求的其他屬性。選擇合適的NSK軸承,需要不同的角度。選擇NSK軸承時,一般認為NSK軸承軸安排,安裝,裝配難度,NSK軸承允許的空間,市場規模和軸承等,在很大程度上決定了軸承結構。其次,同時使用各種機械的設計壽命和各種耐久性限制NSK軸承NSK軸承的比較研究,同時決定軸承尺寸。選擇進口軸承,NSK,NSK的往往是傾向于考慮軸承的疲勞壽命,在衰老發生的潤滑脂壽命潤滑脂,耐磨損,噪音,也需要充分研究。